Treibhausgasemissionen (nach Sektoren gegliedert) (KL 1.2)
| Treibhausgasemissionen (nach Sektoren gegliedert) (KL 1.2) | |
|---|---|
| in Prozent | |
| Verkehr | 72,63 |
| Industrie | 18,43 |
| Energie | 4,37 |
| Landwirtschaft | -13,32 |
| Kleinverbraucher | -23,12 |
| Sonstige | -37,87 |
| Kyoto Ziel 2008 bis 2012 | -13,00 |
| Gesamtemissionen | 11,29 |
| CO2 Emissionen | 19,48 |
| N2O Emissionen | -12,88 |
| HFKW, PFKW und SF6 Emissionen | -9,47 |
| CH4 Emissionen | -24,26 |
Quelle: UBA 2009
Erläuterungen zu Tabelle/Grafik
08.02.2010, Lebensministerium



