http://duz.lebensministerium.at

Daten & Zahlen

Servicelinks

Suche



Standort

Inhalt


Downloadmöglichkeiten:
csv
image
pdf
PDF-Datei (A4 / Hoch)
Lärmbelästigung (LÄ 1)
Anteil der Bevölkerung, die sich am Tag und/oder in der Nacht durch Lärm belästigt fühlt, in Prozent
sehr stark  stark  mittel  gering  keine 
1970  9,3  14,1  0,0  26,6  50,0 
1973  10,4  15,7  0,0  23,3  50,6 
1976  8,2  15,3  0,0  30,0  46,5 
1979  7,7  13,1  0,0  21,2  58,0 
1982  7,6  12,8  0,0  22,1  57,5 
1985  7,5  12,5  0,0  18,8  61,2 
1988  6,7  12,8  0,0  18,9  61,6 
1991  6,9  12,1  0,0  16,5  64,5 
1994  6,3  11,5  0,0  17,4  64,8 
1998  5,1  10,8  0,0  12,5  71,6 
2003  3,2  6,2  9,8  10,0  70,9 
2007  3,9  6,6  12,5  16,0  61,1 
Quelle: Statistik Austria 2009
Erläuterungen zu Tabelle/Grafik
08.02.2010, Lebensministerium