| Top 15 Importländer von Lebensmitteln und Getränken 2006 | ||
|---|---|---|
| International | ||
| Importe in Mrd. US-Dollar | Weltweiter Anteil in Prozent | |
| USA | 59,6 | 18,1 |
| EU-27 | 59,3 | 18,0 |
| Japan | 35,2 | 10,7 |
| Kanada | 14,2 | 4,3 |
| China | 13,9 | 4,2 |
| Russland | 13,9 | 4,2 |
| Mexiko | 9,8 | 3,0 |
| Südkorea | 9,1 | 2,8 |
| Hong Kong | 6,7 | 2,0 |
| Saudiarabien | 6,0 | 1,8 |
| Australien | 5,4 | 1,6 |
| Schweiz | 5,3 | 1,6 |
| Singapur | 4,5 | 1,4 |
| Malaysien | 4,1 | 1,2 |
| Taiwan | 4,0 | 1,2 |
| Andere | 23,9 | |
Quelle: Europäischer Dachverband der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Lebensministerium 2008
08.02.2010, Lebensministerium

