| Top 15 Exportländer von Lebensmitteln und Getränken 2006 | ||
|---|---|---|
| International | ||
| Exporte in Mrd. US-Dollar | Weltweiter Prozentanteil | |
| EU-27 | 66,4 | 20,8 |
| USA | 36,0 | 11,3 |
| Brasilien | 23,9 | 7,5 |
| China | 21,1 | 6,6 |
| Kanada | 15,9 | 5,0 |
| Thailand | 13,9 | 4,4 |
| Argentinien | 13,1 | 4,1 |
| Australien | 12,6 | 3,9 |
| Neuseeland | 10,1 | 3,2 |
| Malaysien | 9,6 | 3,0 |
| Indonesien | 8,9 | 2,8 |
| Mexiko | 7,2 | 2,3 |
| Indien | 7,2 | 2,2 |
| Vietnam | 6,0 | 1,9 |
| Norwegen | 3,7 | 1,2 |
| Andere | 16,6 | |
Quelle: Europäischer Dachverband der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Lebensministerium 2008
08.02.2010, Lebensministerium

